.jpg)
| Sr. No. | Name of Student | Game | Standard | Year | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauman Asif Kotwal | Roller Sketing | 10th | 2018-19 | State |
| 2 | Jay Sanjay Khandre | Roller Sketing | 10th | 2018-19 | State |
| 3 | Samarth Dilip Mali | Roller Sketing | 10th | 2018-19 | State |
| 4 | Yash Bhiku Kamble | Roller Sketing | 9th | 2018-19 | State |
| 5 | Kaif Mausud kazi | Roller Sketing | 9th | 2018-19 | State |
| 6 | Prathmesh Vikram Mohite | Roller Sketing | 10th | 2018-19 | State |
| 7 | Aarya Mahesh Dhavale | Gymnastic | 10th | 2018-19 | State |
| 8 | Prapti Suresh Patil | Lown Tennis | 8th | 2018-19 | State |
| 9 | Lavanya Jaydeep Nalawade | Swimming | 9th | 2018-19 | State |
| 10 | Samrudhi Uday Ambi | Fencing | 7th | 2018-19 | State |
| 11 | Shivraj Shashikant Shinde | Rifle Shooting | 10th | 2016-17 | National |
| 12 | Karvi Arvind Gaikwad | Swimming | 9th | 2016-17 | National |
| 13 | Anvita Balraj Nikam | Swimming | 9th | 2016-17 | National |
| 14 | Lavanya Jaydip Nalawade | Swimming | 7th | 2016-17 | State |
| 15 | Rajvardhan Satappa Magdum | Roller Hockey | 10th | 2016-17 | State |
| 16 | Omkar Amol Patil | Roller Hockey | 10th | 2016-17 | State |
| 17 | Siddhesh Rajendra Atnoor | Roller Hockey | 10th | 2016-17 | State |
| 18 | Yash Bhiku Kambale | Roller Hockey | 7th | 2016-17 | State |
| 19 | Khushal Dilip Choudhari | Lawn Tennis | 8th | 2016-17 | State |
| 20 | Amrut Uttam Patil | Archery | 10th | 2016-17 | State |
| 21 | Rajvardhan Mohan Jadhav | Pistool | 10th | 2016-17 | State |
| 22 | Arya Mahesh Dhavale | Gynmastic | 8th | 2016-17 | State |








![]() |
![]() |
![]() |
![]() |